유류할증료 적용단가

HOME> 해운광장> 유류할증료 적용단가 facebook blog print

연안여객선 유류할증료 기준표 적용가격

유류할증료 기준표 적용가격 - 년도, 월, 유종, 단가, 유류할증률, 적용기간, 비고 구성
년도 유종 단가 유류할증률 적용기간 비고
2021년 12월 0.05%MGO 741원 0.000
2021년 11월 0.05%MGO 748원 0.000
2021년 10월 0.05%MGO 642원 0.000
2021년 9월 0.05%MGO 608.3원 0.000
2021년 8월 0.05%MGO 620.3원 0.000
2021년 7월 0.05%MGO 598.3원 0.000
2021년 6월 0.05%MGO 563.7원 0.000
2021년 5월 0.05%MGO 529.7원 0.000
2021년 4월 0.05%MGO 548.7원 0.000
2021년 3월 0.05%MGO 510.8원 0.000
※ 각종 수수료 제외